590000 CFA
L’iPhone 16 Pro Max est le plus haut de gamme d’Apple en 2024. Le smartphone est taillé pour Apple Intelligence et embarque trois capteurs photo.
Ce produit remplace : Apple iPhone 15 Pro Max
Fiche technique / caractéristiques
| Dimensions | 163 x 77.6 x 8.3 mm |
| Poids | 227 g |
| Diagonale d’écran | 6.9 pouces |
| Définition d’écran | 1320 x 2868 px |
| Résolution | 460 ppp |
| Type d’écran | OLED |
1 en stock
Description
| Dimensions | 163 x 77.6 x 8.3 mm |
| Poids | 227 g |
| Diagonale d’écran | 6.9 pouces |
| Définition d’écran | 1320 x 2868 px |
| Résolution | 460 ppp |
| Type d’écran | OLED |
| Part de l’écran en surface | 92.6 % |
| Puce mobile | Apple A18 Pro |
| Processeur | – 4.05 GHz |
| Nombre de cœurs | 6 |
| GPU intégré (iGPU) | Apple GPU |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Mémoire interne | 1 To |
| Carte mémoire | Non |
| Capacité de la batterie | 4685 mAh |
| Captation vidéo | 4K |
| Système d’exploitation (OS) | iOS |
| Version d’OS testée | 18 |
| Connectique | USB-C |
| Capteur d’empreintes digitales | Non |
| Type Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Type Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Oui |
| 4G (LTE) | Oui |
| 5G | Oui |
| eSim | Oui |
| Dual-sim | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Type d’étanchéité | IP68 |
| Gyroscope | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Bandes de fréquence 4G | B20 (800), B3 (1800), B7 (2600), B28 (700), B1 (2100) |
| Charge par induction | Oui |
| Antichoc | Non |
| Prise Jack | Non |
| Module Photo arrière 1 | 48 Mpx, grand-angle, f/1,8 |
| Module Photo arrière 2 | 48 Mpx, ultra grand-angle, f/2,2 |
| Module Photo arrière 3 | 12 Mpx, téléobjectif, f/2,8 |
| Module Photo avant 1 | 12 Mpx, grand-angle, f/1,9 |
| Indice de réparabilité | 8.3 /10 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.